Odbor dopravy Pardubický kraj
Okres Chrudim
Městský úřad Hlinsko | |
Adresa | Adámkova 554, 539 01 Hlinsko |
Kontakt | 469 326 120, 469 326 121, 469 326 122 469 326 123, 469 326 124 |
Email | mesto@hlinsko.cz |
WWW | http://www.hlinsko.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Chrudim | |
Adresa | Pardubická 67, 537 01 Chrudim |
Kontakt | 469 657 500 |
Email | doprava@chrudim-city.cz |
WWW | http://www.chrudim-city.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 14:00 |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 14:00 |
Pátek | 08:00 - 14:00 |
Okres Pardubice
Městský úřad Pardubice | |
Adresa | 17.listopadu 303, 530 21 Pardubice |
Kontakt | 466 859 356 (evidence řidičů-17.listopadu 303) 466 859 370 (registr vozidel-Černá za Bory) |
Email | posta@mmp.cz |
WWW | http://www.mmp.cz http://www.pardubice.eu |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 13:30 |
Středa | 08:00 - 13:30 |
Čtvrtek | 08:00 - 13:30 |
Pátek | 08:00 - 13:30 |
Městský úřad Holice | |
Adresa | Holubova 1, 534 14 Holice |
Kontakt | 466 741 243, 466 741 244 |
Email | holice@mestoholice.cz |
WWW | http://www.mestoholice.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | 08:00 - 12:00 |
Městský úřad Přelouč | |
Adresa | Hradecká 1383, 535 01 Přelouč |
Kontakt | 466 768 519 |
Email | urad@mestoprelouc.cz |
WWW | http://www.mestoprelouc.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Svitavy
Městský úřad Litomyšl | |
Adresa | J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl |
Kontakt | 461 653 450 |
Email | kamil.hebelka@litomysl.cz |
WWW | http://www.litomysl.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11.:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 11:30, 12:30 - 14:00 |
Středa | 08.00 - 11.30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | 08.00 - 11.30, 12:30 - 14:00 |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Moravská Třebová | |
Adresa | Olomoucká 178/2, 571 01 Moravská Třebová |
Kontakt | 461 353 080 (vedoucí odboru), 461 353 081 (registr řidičů) 461 353 082 (registr vozidel) |
Email | posta@mtrebova.cz |
WWW | http://www.mtrebova.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 |
Středa | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 |
Pátek | 08:00 - 11:30, 12:00 - 14:00 |
Městský úřad Polička | |
Adresa | Nádražní 304, 572 01 Polička |
Kontakt | 461 723 871, 461 723 872, 461 723 873 461 723 874 |
Email | urad@policka.org |
WWW | http://www.policka.org http://www.policka-mesto.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Svitavy | |
Adresa | Dvořákova 3, 568 11 Svitavy |
Kontakt | 461 550 460, 461 550 461, 461 550 471 |
Email | miroslav.dosedel@svitavy.cz |
WWW | http://www.svitavy.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:15 - 11:45, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07:15 - 11:45, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | 07:15 - 11:30 |
Pátek | 08:00 - 11:30 |
Okres Ústí nad Orlicí
Městský úřad Česká Třebová | |
Adresa | Podbranská 2040, 560 02 Česká Třebová |
Kontakt | 465 500 271, 465 500 272, 465 500 273 465 500 274, 465 500 275 |
Email | tomas.hajek@ceska-trebova.cz |
WWW | http://www.ceska-trebova.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 |
Středa | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 |
Pátek | 08:00 - 11:00, 12:00 - 14:00 |
Městský úřad Králíky | |
Adresa | K.Čapka 316, 56169 Králíky |
Kontakt | 465 670 875 (evidence řidičů), 465 670 876 (evidence vozidel) 465 670 872 (cestovní doklady), 465 670 873 (občanské průkazy) |
Email | kraliky@orlicko.cz |
WWW | http://www.kraliky.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 | |
Úterý | zavřeno | |
Středa | 07:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 | |
Čtvrtek | 07:30 - 11:30 | |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Lanškroun | |
Adresa | Nádražní 33, 563 16 Lanškroun |
Kontakt | 465 385 216 |
Email | tomas.pavelka@mulanskroun.cz (vedoucí odboru, přestupky) |
WWW | http://www.lanskroun.eu/ |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Ústí nad Orlicí | |
Adresa | Mírové nám. 7, 562 06 Ústí nad Orlicí |
Kontakt | 465 514 340, 465 514 531 (evidence vozidel (Dělnická 1405)) 465 514 533 (zkušební komisař) |
Email | podatelna@muuo.cz |
WWW | http://www.ustinadorlici.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Vysoké Mýto | |
Adresa | Jiráskova 179, 566 32 Vysoké Mýto |
Kontakt | 465 466 234 (vedoucí odboru), 465 466 251 (evidence vozidel) 465 466 254 (řidičské průkazy), 465 466 255 (přestupky) |
Email | radnice@vysoke-myto.cz |
WWW | http://www.vysoke-myto.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Žamberk | |
Adresa | Nádražní 833, 564 01 Žamberk |
Kontakt | 465 670 290, 465 670 291, 465 670 294 (řidičské průkazy) 465 670 298 (evidence vozidel), 465 670 299 (evidence vozidel) |
Email | podatelna@muzbk.cz |
WWW | http://www.zamberk.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 11:00 |
Pátek | zavřeno |