Odbor dopravy Jihomoravský kraj
Okres Blansko
Městský úřad Blansko | |
Adresa | nám. Republiky 1, 678 01 Blansko |
Kontakt | 516 775 813 (technická způsobilost vozidel), 516 775 816 (registrace vozidel) 516 775 810 (zkušební komisaři řidičů), 516 775 815 (řidičské průkazy) |
Email | gajdosik@blansko.cz (vedoucí odboru vnitřních věcí) vybora@blansko.cz (vedoucí oddělení dopravně-správních agend) |
WWW | http://www.blansko.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | 08:00 - 12:00 |
Městský úřad Boskovice | |
Adresa | nám. 9.května, 680 18 Boskovice |
Kontakt | 516 488 790, 516 488 791, 516 488 792 516 488 793, 516 488 794 |
Email | mu@boskovice.cz |
WWW | http://www.boskovice.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Brno-město
Městský úřad Brno | |
Adresa | Kounicova 67, 601 67 Brno |
Kontakt | 542 174 189 (registr vozidel), 542 174 286 (registr řidičských průkazů) 542 174 357 (autoškoly), 542 174 221 (podatelna) |
Email | odsc@brno.cz |
WWW | http://www.brno.cz/ |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | 08.00 - 12.00 |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | 08:00 - 12:00 |
Městský úřad Šlapanice | |
Adresa | Opuštěná 9/2, 656 70 Brno |
Kontakt | 533 304 111, 533 304 411, 533 304 412 533 304 413 |
Email | tylsar@slapanice.cz (vedoucí odboru) pimpara@slapanice.cz (přestupkové řízení) andrlik@slapanice.cz (technik) gavelkova@slapanice.cz (referent-řidičské průkazy) |
WWW | http://www.slapanice.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 14:00 |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Brno-venkov
Městský úřad Ivančice | |
Adresa | Palackého nám. 196/6, 664 43 Ivančice |
Kontakt | 546 419 531 (doprava), 546 419 532 (doprava), 546 419 533 (doprava) 546 419 544 (správní), 546 419 542 (správní) |
Email | info@muiv.cz |
WWW | http://www.ivancice.cz/ |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Kuřim | |
Adresa | Jungmannova 968, 664 34 Kuřim |
Kontakt | 541 422 335 (vedoucí), 541 422 311 (podatelna |
Email | kovar@radnice.kurim.cz (vedoucí) posta@radnice.kurim.cz (podatelna) |
WWW | http://radnice.kurim.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Pohořelice | |
Adresa | Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice |
Kontakt | 519 301 373, 519 301 374 |
Email | |
WWW | http://www.pohorelice.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Rosice | |
Adresa | Palackého nám. 13, 665 01 Rosice |
Kontakt | 546 492 160 |
Email | odo@mesto.rosice.cz |
WWW | http://www.rosice.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00-11:30, 12:30-17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00-11:30, 12:30-17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Tišnov | |
Adresa | nám. Míru 346, 666 19 Tišnov |
Kontakt | 519 301 373, 519 301 374 |
Email | urad@tisnov-mesto.cz hvizdal@tisnov-mesto.c |
WWW | http://www.tisnov.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Židlochovice | |
Adresa | Nádražní 750, 667 28 Židlochovice |
Kontakt | 547 428 730 (vedoucí odboru), 547 428 731 (řidičské průkazy) 547 428 732 (zvláštní stavební úřad), 547 428 733 (dopravní přestupky) 547 428 735 (evidence vozidel) |
Email | buchta@zidlochovice.cz (vedoucí odboru) posta@zidlochovice.cz (podatelna) |
WWW | http://www.zidlochovice.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Břeclav
Městský úřad Břeclav | |
Adresa | nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav |
Kontakt | 519 311 111 (ústředna), 519 311 302 519 311 360, 519 311 301 |
Email | posta@breclav.org |
WWW | http://www.breclav.org |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 14:00 |
Středa | 08:00 - 18:00 |
Čtvrtek | 08:00 - 14:00 |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Hustopeče | |
Adresa | Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče |
Kontakt | 519 441 071 |
Email | dopravni@hustopece-city.cz |
WWW | http://www.hustopece-city.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Mikulov | |
Adresa | Náměstí 1, 692 01 Mikulov |
Kontakt | 519 444 555 (podatelna) |
Email | podatelna@mikulov.cz |
WWW | http://www.mikulov.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Hodonín
Městský úřad Hodonín | |
Adresa | Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín |
Kontakt | 518 316 315, 518 316 368 (registr řidičů) 518 316 334 (registr vozidel) |
Email | konecny.roman@muhodonin.cz |
WWW | http://www.hodonin.eu |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | 08:00 - 13:00 |
Městský úřad Kyjov | |
Adresa | Masarykovo nám. 1, 69722 Kyjov |
Kontakt | 518 697 510, 518 697 511, 518 697 512 518 697 513, 518 697 514 |
Email | doprava@mukyjov.cz |
WWW | http://www.mestokyjov.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30-11:45, 12:30-17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07:30-11:45, 12:30-17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Veselí nad Moravou | |
Adresa | park Petra Bezruče 697, 698 13 Veselí nad Moravou |
Kontakt | 518 670 182, 518 670 183, 518 670 184 |
Email | vdv@veseli-nad-moravou.cz |
WWW | http://www.veseli-nad-moravou.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 12:00 |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | 08:00 - 14:00 |
Okres Vyškov
Městský úřad Bučovice | |
Adresa | Jiráskova 502, 685 01 Bučovice |
Kontakt | 517 324 411 (ústředna), 517 324 440 517 324 441, 517 324 442, 517 324 443 |
Email | kolaja@bucovice |
WWW | http://www.bucovice.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Slavkov u Brna | |
Adresa | Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna |
Kontakt | 544 121 132, 544 121 133, 544 121 134 544 121 135, 544 121 136 |
Email | dsh@meuslavkov.cz pavel.lasovsky@meuslavkov.cz |
WWW | http://www.slavkov.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 17:00 |
Úterý | 08:00 - 13:00 |
Středa | 07:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Vyškov | |
Adresa | nám. Čs. armády 1, 682 01 Vyškov |
Kontakt | 517 301 431 |
Email | d.kucirkova@meuvyskov.cz |
WWW | http://www.vyskov-mesto.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 07:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 07:30 - 11:30, 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Okres Znojmo
Městský úřad Moravský Krumlov | |
Adresa | Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov |
Kontakt | 515 300 770 |
Email | odo@mesto.rosice.cz |
WWW | http://www.mkrumlov.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00-11:30, 12:30-17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00-11:30, 12:30-17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Městský úřad Znojmo | |
Adresa | nám. Armády 8, 669 22 Znojmo |
Kontakt | 515 216 444 (nám. Armády 8), 515 216 439 (nám. Armády 8) 515 216 386 (evidence řidičů - Pražská 59) 515 216 377 (evidence motor. vozidel - Pražská 59), 515 216 381 (evidence motor. vozidel - Pražská 59) |
Email | info@muznojmo.cz |
WWW | http://www.znojmocity.cz |
Otvírací doba: |
Pondělí | 08:00 - 17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00 - 17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |